网站首页 产品中心 工程案例 技术支持 公司优势 行业新闻 在线订购 给我留言 联系我们
电动葫芦厂家
热销产品:
WKTO电动环链葫芦
超低型环链电动葫芦
爬架电动葫芦
防爆钢丝绳电动葫芦
冶金专用电动葫芦
CD1型电动葫芦
进口电动葫芦
  日本象印
  日本鬼头
  德国耶鲁
  台湾黑熊
美国艾培尔产品
  钢丝绳电动葫芦
  环链电动葫芦
  微型电动葫芦
  国产手扳葫芦
  进口手扳葫芦
  手拉葫芦系列
  单轨跑车系列
  防爆起重工具
  千斤顶系列
  起重滑车系列
  吊钩 索具系列
  圆环链条系列
  起重吊钳系列
  液压起重叉车
  钢丝绳插套机
  卡线器系列
  吊运机系列
  钢丝绳卷扬机
  吊装带 吊绳系列
  紧线器/绞盘系列
  气动葫芦 平衡器
  电子吊秤
  永磁吸盘
电话:022-26795901
            022-26795902
            022-26791166
            022-26791133
传真:022-26799791
吊钩式滑轮组

     点击图片放大 

      详细介绍

  吊钩(链环)型带滑动轴承闭口式双轮滑车  

名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm










HQG2-1 1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 4.83

HQL2-1

1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 303.0
HQG2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 6.54
HQL2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 516.5
HQG2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 116 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
HQL2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 115 20 11 14 50 ≥37 21 - 9.90
HQG2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.81
HQL2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 17.78
HQG2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 34.43
HQL2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 32.25
HQG2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 78.70
HQL2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 76.47
HQG2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 99.79
HQL2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 93.18
HQG2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 138.92
HQL2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 128.42
HQG2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQL2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
  吊钩(链环)型带滑动轴承闭口式三轮滑车  

名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 最大 D 0 R1 R
mm mm










HQG/L3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50  ≥37 21 - 9.87
HQL3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50  ≥37 21 - 9.09
HQG3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 16.71
HQL3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 15.68
HQG3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 28.65
HQL3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 26.47
HQG3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 49.09
HQL3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 46.82
HQG3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 74.28
HQL3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 67.67
HQG3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 105.14
HQL3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 94.63
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
上一款产品:吊环式滑轮组
下一款产品:单轮滑车

公司简介  |  公司优势  |  技术支持  |  行业新闻  |  在线订购  |  给我留言  |  联系我们

以最好的产品、最合理的价格、最全面的服务回报每一位腾力信合作伙伴!
地址:天津市东丽区大毕庄工业园内 |  销售一线:022-26791166  销售二线:022-26791133  传真:022-26799791
Copyright © 2014 天津市腾力信起重设备有限公司 版权所有 技术支持:腾力信技术部
24小时手机:15922106689 欢迎联系我们,期待与您合作!
分享到: